HydraFacial Prices in Tampa, FL (2026): 22 Providers Compared
Regular prices researched from each provider's own website · updated November 16, 2026
Median$199per session
Range$140 to $299per session
Providers22with a published regular price
Cheapest hydrafacial in Tampa
- Nu Age Aesthetics: $140 per session
- Health & Med Spa: $149 per session
- Vitality Wellness Center: $149 per session
- Opulent Med Spa: $149 per session
- Skins & Laser Aesthetics: $165 per session
All Tampa hydrafacial prices
| Provider | From | Area |
|---|---|---|
| Nu Age Aesthetics | $140 / session | Largo |
| Health & Med Spa | $149 / session | Clearwater |
| Vitality Wellness Center | $149 / session | Saint Petersburg |
| Opulent Med Spa | $149 / session | Tampa |
| Skins & Laser Aesthetics | $165 / session | Tampa |
| Glow Aesthetics Bar | $170 / session | Tampa |
| Beneath the Surface Skincare MedSpa | $175 / session | Palm Harbor |
| Vein & Cosmetic Center of Tampa Bay | $175 / session | Tampa |
| Muse Aesthetics & Laser | $190 / session | Tampa |
| Wesley Chapel Laser and Aesthetics | $195 / session | Wesley Chapel |
| The Bay Aesthetics | $199 / session | Tampa |
| Fraiche Medspa | $199 / session | Brandon |
| Timeless Aesthetics | $199 / session | Palm Harbor |
| Tre Medspa | $199 / session | Tampa |
| Aria Med Spa | $199 / session | Clearwater |
| Modern Medical Aesthetics | $199 / session | St Petersburg |
| Skin Firm Aesthetics + Wellness | $199 / session | Apollo Beach |
| Monamie Beauty Aesthetics Florida | $230 / session | Palm Harbor |
| Cult Aesthetics | $250 / session | St Petersburg |
| NALA Med Spa | $250 / session | Palm Harbor |
| Laser Aesthetics of Clearwater | $275 / session | Dunedin |
| In Bloom Med Spa | $299 / session | Lithia |
“From” prices are the lowest regular price each provider publishes. Specials, intro offers, member prices, packages and promotions are not used. Prices only. This site does not give medical advice; talk to a licensed provider about any treatment.